

Đăng ngày 2022-11-29 15:52:48
Nhằm giúp quý khách hàng nắm bắt được giá rõ ràng hơn, đồng thời đưa ra được phương án tài chính cho doanh nghiệp hoặc hộ gia đình của mình. Công Ty Cổ Phần Anitime xin gửi tới Quý khách hàng Bảng giá dịch vụ quấn motor bị cháy tại TP.HCM mới nhất tháng 04/2022. Cụ thể như sau:
STT | DANH MỤC | QUY CÁCH | NHÂN CÔNG | GIÁ DỊCH VỤ | THUẾ VAT 8% | THÀNH TIỀN | KHUYẾN MÃI | |||
1 | 1 HP | cái | 1.100.000đ | 700.000đ | 144.000đ | 1.944.000đ | 5% Cho HĐ Định Kỳ | |||
2 | 2 HP | cái | 1.300.000đ | 900.000đ | 176.000đ | 2.376.000đ | 5% Cho HĐ Định Kỳ | |||
3 | 3HP | cái | 1.500.000đ | 1.200.000đ | 216.000đ | 2.916.000đ | 5% Cho HĐ Định Kỳ | |||
4 | 5 HP | cái | 2.000.000đ | 1.500.000đ | 280.000đ | 3.780.000đ | 5% Cho HĐ Định Kỳ | |||
5 | 7HP | cái | 2.500.000đ | 1.900.000đ | 352.000đ | 4.752.000đ | 5% Cho HĐ Định Kỳ | |||
6 | 10 HP | cái | 3.200.000đ | 2.900.000đ | 488.000đ | 6.588.000đ | 5% Cho HĐ Định Kỳ | |||
7 | 15 HP | cái | 3.500.000đ | 3.800.000đ | 584.000đ | 7.884.000đ | 5% Cho HĐ Định Kỳ | |||
8 | Xử lý hệ thống xì dầu mỡ | Khảo sát báo giá |
Mọi chi tiết xin liên hệ:
CÔNG TY CỔ PHẦN ANITIME
78 Đường 34B, Phường An Phú, TP TĐ
028 - 38222203 - 0923 887777 - Phòng Kinh Doanh